Bundesliga
R1-1FT1-3
Borussia Mönchengladbach
BMG
Gebeurtenissen
VfB Stuttgart
VFB
K. Itakura
90' + 2'1:3
E. DemirovicF. Rieder1:3
61' 1:2
E. DemirovicF. Rieder1:2
58' 1:1
A. PleaK. Stoeger1:1
27' 0:1
D. Undav0:1
21' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | ||
4 | FreiburgSCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
5 | Bayer LeverkusenB04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 11 | ||
6 | Union BerlinFCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | ||
8 | VfB StuttgartVFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 9 | ||
9 | FC HeidenheimHDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 9 | ||
10 | Mainz 05M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
11 | Werder BremenSVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
12 | WolfsburgWOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | ||
13 | AugsburgFCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
14 | Borussia MönchengladbachBMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
15 | St. PauliFCP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
16 | HoffenheimTSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | ||
17 | Holstein KielHSK | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | ||
18 | BochumBOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Borussia Mönchengladbach
BMG
Statistieken
VfB Stuttgart
VFB
Overzicht
Balbezit
44%
56%
Doelpunten
1
3
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
14
12
Hoekschoppen
6
2
Overtredingen begaan
15
12
Buitenspel
8
2
Ingooien
12
17
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,92
1,46
Schoten op doel
6
7
Schoten naast doel
4
2
Tegenaanvallen
2
4
Doelpogingen
14
12
Gevaarlijke aanvallen
45
37
Passing
Totaal aantal voorzetten
21
8
Totaal aantal passes
410
544
Duels
Gewonnen luchtduels
1
3
Verloren luchtduels
3
1
Verdedigend
Doeltrappen
3
5
Vrije trappen
14
23
Geblokkeerde schoten
4
3
Weggewerkte ballen
26
35
Reddingen
4
5
Onderscheppingen
4
17
Kaarten
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist