Europa League
R1-1FT3-2
AZ
AZ
Gebeurtenissen
Elfsborg
ELF
3:2
T. Parrott3:2
74' 2:2
S. HedlundT. Ouma2:2
53' 2:1
R. van Bommel2:1
50' 1:1
R. van Bommel1:1
44' 0:1
T. OumaS. Hedlund0:1
23' Europa League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LazioLAZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | ||
2 | LyonOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3 | Tottenham HotspurTOT | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
4 | FCSBFCS | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
5 | AnderlechtAND | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
6 | AjaxAJX | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 4 | ||
7 | Eintracht FrankfurtEFR | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
8 | GalatasarayGAL | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 4 | ||
9 | FC MidtjyllandMID | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
10 | Slavia PraagSLP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
11 | Athletic BilbaoATH | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
12 | HoffenheimTSG | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
13 | FenerbahceFEN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
14 | Bodoe/GlimtB/G | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | ||
15 | OlympiakosOLY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
16 | ElfsborgELF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
17 | RangersRAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
18 | AZAZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
19 | Malmoe FFMAL | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | ||
20 | BragaBRA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
21 | Manchester UnitedMUN | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
22 | Viktoria PlzenPLZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||
23 | FC TwenteTWE | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
24 | FC PortoPOR | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 | ||
25 | Real SociedadRSO | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ||
26 | UnionGIL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
27 | RomaROM | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ||
28 | Ludogorets RazgradLUR | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
29 | RFSRFS | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | ||
30 | NiceNCE | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
31 | FerencvarosFER | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
32 | Maccabi Tel AvivMAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | PAOK Thessaloniki FCPAO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
34 | Qarabag FKQRB | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
35 | Dynamo KyivDKV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 | ||
36 | BesiktasBJK | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
AZ
AZ
Statistieken
Elfsborg
ELF
Overzicht
Balbezit
67%
33%
Hoekschoppen
7
0
Overtredingen begaan
12
15
Buitenspel
2
3
Aanvallend
Schoten op doel
8
2
Schoten naast doel
4
0
Kaarten
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
1
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist