Advertentie
Advertentie

JeremieFrimpong
Bio
Bio

30Shirtnummer
10-12-2000Geboortedatum
24Leeftijd
VerdedigerPositie
Alle competities
2024/2025
![]() | ![]() | Totaal | |
---|---|---|---|
Wedstrijden | 43 | 5 | 48 |
Basis | 34 | 3 | 37 |
Gespeelde minuten | 3108 | 278 | 3386 |
Doelpunten | 5 | 0 | 5 |
Minuten per doelpunt | 463 | - | 678 |
Assists | 10 | 1 | 11 |
Eigen doelpunten | 0 | 0 | 0 |
Strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Gemiste strafschoppen | 0 | 0 | 0 |
Schoten op doel | 20 | 0 | 20 |
Schoten naast doel | 21 | 2 | 23 |
Geblokkeerde schoten | 7 | 0 | 7 |
Doelpunten van buiten de 16 | 0 | 0 | 0 |
Paal of lat geraakt | 2 | 0 | 2 |
Doelpunten uit vrije trappen | 0 | 0 | 0 |
Buitenspel | 11 | 1 | 12 |
Corners | 1 | 0 | 1 |
Voorzetten | 29 | 3 | 32 |
Succesvolle voorzetten | 28 | 2 | 30 |
Tackles | 13 | 0 | 13 |
Weggewerkte ballen | 21 | 1 | 22 |
Gele kaarten | 6 | 0 | 6 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 |
Overtredingen begaan | 32 | 1 | 33 |
Overtredingen ondergaan | 41 | 5 | 46 |
Advertentie
Advertentie