
EK Onder-21
Poule A
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 België U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Georgië U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Nederland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Portugal U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule B
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Kroatië U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Roemenië U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Spanje U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Oekraïne U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule C
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Tsjechië U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Engeland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Duitsland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Israël U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Poule D
Pos
Team
Wed
Winst
Gelijk
Verl.
Voor
Tegen
+/-
Pnt.
- 1 Frankrijk U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 2 Italië U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 3 Noorwegen U21 0 0 0 0 0 0 0 0
- 4 Zwitserland U21 0 0 0 0 0 0 0 0
Voetbalzone video
