Bundesliga
R1-1FT1-3
Wolfsburg
WOB
Gebeurtenissen
Mainz 05
M05
D. Kohr
89' 1:3
J. BurkardtB. Gruda1:3
85' 1:2
S. van den Berg1:2
72' 1:1
B. GrudaN. Amiri1:1
24' 1:0
K. ParedesJ. Kaminski1:0
18' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | ||
2 | Borussia DortmundBVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
4 | FC HeidenheimHDH | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
5 | Bayer LeverkusenB04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
6 | Eintracht FrankfurtEFR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | FreiburgSCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
8 | Werder BremenSVW | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
9 | Union BerlinFCU | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
10 | Mainz 05M05 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 5 | ||
11 | VfB StuttgartVFB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
12 | AugsburgFCA | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 4 | ||
13 | WolfsburgWOB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
14 | Borussia MönchengladbachBMG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
15 | HoffenheimTSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
16 | BochumBOC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
17 | St. PauliFCP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
18 | Holstein KielHSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Wolfsburg
WOB
Statistieken
Mainz 05
M05
Overzicht
Balbezit
65%
35%
Doelpunten
1
3
Assists
1
2
Totaal aantal schoten
13
12
Hoekschoppen
1
3
Overtredingen begaan
13
15
Buitenspel
1
3
Ingooien
15
24
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
4
3
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,23
2,21
Schoten op doel
4
6
Schoten naast doel
6
6
Sleutelpasses
1
2
Tegenaanvallen
1
2
Doelpogingen
13
12
Gevaarlijke aanvallen
38
34
Passing
Totaal aantal voorzetten
17
6
Totaal aantal passes
461
257
Duels
Gewonnen luchtduels
4
4
Verloren luchtduels
4
4
Verdedigend
Doeltrappen
8
10
Reddingen
3
3
Vrije trappen
18
14
Geblokkeerde schoten
3
0
Weggewerkte ballen
9
15
Onderscheppingen
2
13
Kaarten
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist