Wolfsburg
WOB
Gebeurtenissen
Hoffenheim
TSG
L. Majer
90' + 6'2:2
L. Majer2:2
70' 1:2
G. ProemelI. Bebou1:2
66' 1:1
L. MajerK. Behrens1:1
58' 0:1
M. BeierU. Tohumcu0:1
6' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HeidenheimHDH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ||
2 | Bayern MunchenFCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
4 | Borussia DortmundBVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
5 | Union BerlinFCU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
6 | Borussia MönchengladbachBMG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
7 | WolfsburgWOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
8 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
9 | Eintracht FrankfurtEFR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | FreiburgSCF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | HoffenheimTSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
12 | Mainz 05M05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
13 | Werder BremenSVW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
14 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
15 | AugsburgFCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
16 | Holstein KielHSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
17 | BochumBOC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
18 | St. PauliFCP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Wolfsburg
WOB
Statistieken
Hoffenheim
TSG
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,35
1,62
Duels
Gewonnen luchtduels
1
1
Verloren luchtduels
1
1
Verdedigend
Weggewerkte ballen
9
4
Onderscheppingen
9
8
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist