Premier League
West Ham United
WHU
- J. Bowen (43')
- M. Antonio (77')
FT
2
2
Liverpool
LIV
- A. Robertson (48')
- A. Areola (65' ET)
R1-0FT2-2
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Liverpool
LIV
A. Mac Allister
90' + 5'2:2
M. AntonioJ. Bowen2:2
77' 1:2
A. Areola1:2
65' 1:1
A. RobertsonL. Diaz1:1
48' 1:0
J. BowenM. Kudus1:0
43' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
2 | LiverpoolLIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | ||
3 | Brighton & Hove AlbionBHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
4 | ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
5 | Newcastle UnitedNEW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
6 | BrentfordBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | Aston VillaAVL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
8 | AFC BournemouthBOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
9 | Nottingham ForestNFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
10 | Tottenham HotspurTOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
11 | ChelseaCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
12 | FulhamFUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
West Ham United
WHU
Statistieken
Liverpool
LIV
Overzicht
Balbezit
29%
71%
Doelpunten
2
2
Assists
2
1
Totaal aantal schoten
11
28
Hoekschoppen
4
8
Overtredingen begaan
8
10
Buitenspel
1
4
Ingooien
15
21
Wissels
1
4
Blessurebehandelingen
1
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,80
2,09
Schoten op doel
8
8
Schoten naast doel
2
14
Tegenaanvallen
3
6
Doelpogingen
11
28
Gevaarlijke aanvallen
34
82
Passing
Totaal aantal voorzetten
16
37
Totaal aantal passes
266
669
Duels
Gewonnen luchtduels
6
6
Verloren luchtduels
6
6
Verdedigend
Doeltrappen
14
3
Vrije trappen
14
9
Verdedigende fouten
1
4
Geblokkeerde schoten
1
6
Weggewerkte ballen
21
7
Reddingen
7
6
Onderscheppingen
24
14
Kaarten
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist