Premier League
R1-1FT1-2
West Ham United
WHU
Gebeurtenissen
Crystal Palace
CRY
1:2
M. OliseW. Zaha1:2
90' + 4'J. Ayew
88' C. Dawson
58' 1:1
W. ZahaE. Eze1:1
41' 1:0
S. BenrahmaL. Paqueta1:0
20' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | FulhamFUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist