Championship
R1-3FT1-3
Watford
WAT
Gebeurtenissen
Cardiff City
CAC
J. Ngakia
77' 1:3
S. KabaP. Ng1:3
42' 1:2
C. Kipre1:2
35' 1:1
K. EteteA. Rinomhota1:1
31' 1:0
I. SarrK. Davis1:0
11' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | BurnleyBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | ||
4 | WatfordWAT | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||
5 | West Bromwich AlbionWBA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | ||
22 | PortsmouthPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
23 | Hull CityHUL | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist