Bundesliga
R0-1FT2-1
Union Berlin
FCU
Gebeurtenissen
Borussia Mönchengladbach
BMG
2:1
D. DoekhiJ. Leweling2:1
90' + 7'C. Trimmel
90' + 5'J. Ryerson
90' + 1'1:1
K. BehrensD. Leite1:1
79' 0:1
N. ElvediL. Stindl0:1
33' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 9 | ||
2 | Borussia DortmundBVB | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
4 | FC HeidenheimHDH | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | ||
5 | Bayer LeverkusenB04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | ||
6 | Eintracht FrankfurtEFR | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | FreiburgSCF | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
8 | Werder BremenSVW | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | +1 | 5 | ||
9 | Union BerlinFCU | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | ||
10 | VfB StuttgartVFB | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | ||
11 | AugsburgFCA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | ||
12 | WolfsburgWOB | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
13 | Borussia MönchengladbachBMG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | ||
14 | HoffenheimTSG | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
15 | Mainz 05M05 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 2 | ||
16 | BochumBOC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
17 | St. PauliFCP | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
18 | Holstein KielHSK | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist