Welsh Premier League
R1-0FT4-0
TNS
TNS
Gebeurtenissen
Barry Town
BAR
4:0
J. Williams4:0
86' 3:0
B. Clark3:0
84' 2:0
A. Wilson2:0
53' 1:0
J. Williams1:0
26' Welsh Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PenybontPEN | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 26 | ||
2 | HaverfordwestHAV | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 4 | +9 | 21 | ||
3 | CaernarfonCAE | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 20 | ||
4 | UWICCMU | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | +6 | 20 | ||
5 | Bala TownBAT | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | +4 | 16 | ||
6 | TNSTNS | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 9 | +12 | 15 | ||
7 | NewtownNEW | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 23 | -8 | 15 | ||
8 | Barry TownBAR | 11 | 3 | 4 | 4 | 12 | 18 | -6 | 13 | ||
9 | Connah's Q.CQN | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 12 | +2 | 11 | ||
10 | Flint Town UnitedFLT | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 18 | -5 | 10 | ||
11 | Briton FerryBTF | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | ||
12 | Aberystwyth TownABE | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 26 | -21 | 4 |
Kampioenschap Play-off
Degradatie Play-off
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist