LaLiga 1|2|3
R0-0FT2-1
Tenerife
TEN
Gebeurtenissen
Real Valladolid
VLL
Ángel Rodríguez
80' 2:1
Ángel RodríguezD. Perera2:1
79' 1:1
J. Amo1:1
68' L. Cruz
54' 1:0
L. CruzY. Bodiger1:0
52' LaLiga 1|2|3 Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real ZaragozaRZA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 10 | ||
2 | SD HuescaHUS | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 | ||
3 | Racing SantanderSAN | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 8 | ||
4 | EibarEIB | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
5 | LevanteLEV | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
6 | Burgos CFBUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 | ||
7 | EldenseELD | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 7 | ||
8 | MalagaMAL | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
9 | CD MirandesMIR | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | ||
10 | AlbaceteALB | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
11 | Sporting GijonSPG | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
12 | AlmeriaALM | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
13 | CadizCAD | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
14 | CastellonCAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
15 | Deportivo La CorunaCOR | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 | ||
16 | GranadaGRA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | ||
17 | Real OviedoOVI | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 | ||
18 | CartagenaCAR | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
19 | ElcheELC | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
20 | Racing de FerrolFER | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 2 | ||
21 | CordobaCOR | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 | ||
22 | TenerifeTEN | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Tenerife
TEN
Statistieken
Real Valladolid
VLL
Overzicht
Balbezit
53%
47%
Hoekschoppen
4
7
Overtredingen begaan
13
7
Buitenspel
4
3
Ingooien
15
9
Aanvallend
Schoten op doel
5
3
Schoten naast doel
6
4
Gevaarlijke aanvallen
43
29
Verdedigend
Reddingen
2
3
Vrije trappen
9
15
Kaarten
Gele kaarten
2
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist