Championship
R1-1FT2-1
Swansea City
SWA
Gebeurtenissen
Norwich City
NOR
2:1
B. Humphreys2:1
83' O. Cooper
76' J. Rowe
61' 1:1
Gabriel Sara1:1
22' 1:0
J. LoweM. Grimes1:0
3' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MiddlesbroughMID | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
11 | Swansea CitySWA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
14 | Coventry CityCOV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
15 | Norwich CityNOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
16 | Plymouth ArgylePLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist