Sunderland
SUN
Gebeurtenissen
Preston North End
PNE
2:0
N. RusynJ. Clarke2:0
44' L. Lindsay
39' 1:0
A. PritchardP. Ekwah1:0
10' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
2 | Blackburn RoversBLB | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 | ||
3 | BurnleyBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | ||
20 | Sheffield WednesdaySHW | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
21 | Preston North EndPNE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
22 | PortsmouthPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist