Sunderland
SUN
Gebeurtenissen
Leeds United
LEE
1:0
J. BellinghamA. Pritchard1:0
78' D. James
70' E. Ampadu
64' L. O'Nien
40' A. Gray
28' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
2 | Blackburn RoversBLB | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 | ||
3 | BurnleyBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | ||
8 | Derby CountyDER | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
9 | Leeds UnitedLEE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
10 | MiddlesbroughMID | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist