Stoke City
STK
Gebeurtenissen
Queens Park Rangers
QPR
I. Hayden
64' 1:0
W. BurgerL. McNally1:0
45' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | MiddlesbroughMID | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
11 | Swansea CitySWA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
13 | Stoke CitySTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
14 | Coventry CityCOV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
15 | Norwich CityNOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist