Stoke City
STK
Gebeurtenissen
Coventry City
COV
J. Laurent
90' + 3'0:2
G. HamerK. Palmer0:2
65' K. Palmer
56' 0:1
J. AllenG. Hamer0:1
51' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Swansea CitySWA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
13 | Stoke CitySTK | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 6 | ||
14 | Coventry CityCOV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
15 | Norwich CityNOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
16 | Plymouth ArgylePLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist