Premier League
Kies je favoriet
Bezig met laden …
Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | +10 | 15 | ||
2 | Manchester CityMCI | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | +8 | 14 | ||
3 | ArsenalARS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 | ||
4 | ChelseaCHE | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 | ||
5 | Aston VillaAVL | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 13 | ||
6 | FulhamFUL | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 11 | ||
7 | Newcastle UnitedNEW | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 11 | ||
8 | Tottenham HotspurTOT | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 10 | ||
9 | Brighton & Hove AlbionBHA | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | ||
10 | Nottingham ForestNFO | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 9 | ||
11 | AFC BournemouthBOU | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 8 | ||
12 | BrentfordBRE | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 7 | ||
13 | Manchester UnitedMUN | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 7 | ||
14 | West Ham UnitedWHU | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 5 | ||
15 | Ipswich TownIPS | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
16 | EvertonEVE | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | -8 | 4 | ||
17 | Leicester CityLEI | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 3 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | ||
19 | SouthamptonSOU | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | -9 | 1 | ||
20 | Wolverhampton WanderersWOL | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | -10 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Southampton
SOU
Vorm
Crystal Palace
CRY
Doelpunt gescoord (tegen)4/11
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten3/5
Beide teams scoorden4/5
Doelpunt gescoord (tegen)6/6
Wedstrijden met meer dan 2.5 doelpunten3/5
Beide teams scoorden4/5
Southampton
SOU
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)
Crystal Palace
CRY
1Winnen
1Trekt
3Wint
Doelpunten
5
8