Southampton
SOU
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
Fred
90' + 6'S. McTominay
83' 0:1
D. Dalot0:1
55' D. Dalot
50' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist