Sheffield Wednesday
SHW
Gebeurtenissen
Bristol City
BRC
D. Bernard
78' M. Johnson
70' 2:1
I. UgboM. Johnson2:1
45' 1:1
J. KnightT. Gardner-Hickman1:1
25' 1:0
I. UgboL. Palmer1:0
16' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Plymouth ArgylePLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
17 | Bristol CityBRC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
18 | MillwallMIL | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
19 | Luton TownLUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
20 | Sheffield WednesdaySHW | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
21 | Preston North EndPNE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist