Champions League
R0-1FT0-4
Salzburg
SAL
Gebeurtenissen
Brest
B29
A. Daghim
86' 0:4
M. Pereira-LageM. Balde0:4
75' 0:3
A. SimaH. Magnetti0:3
70' 0:2
M. Camara0:2
66' 0:1
A. SimaL. Ajorque0:1
24' Champions League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
2 | BrestB29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3 | BenficaBEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
5 | LiverpoolLIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
6 | Aston VillaAVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
7 | JuventusJUV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
8 | Manchester CityMCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
9 | InterINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
10 | Sparta PraagSPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
11 | AtalantaATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | ||
12 | Sporting CPSCP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
13 | ArsenalARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
14 | MonacoASM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
15 | Bayern MunchenFCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | ||
16 | BarcelonaBAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | ||
17 | Real MadridRMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
18 | LilleLIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
19 | Paris Saint-GermainPSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
20 | CelticCEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
21 | Club BruggeCLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
22 | FeyenoordFEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
23 | Atletico MadridATM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
25 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
26 | BolognaBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
27 | Shakhtar DonetskSHK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
28 | Dinamo ZagrebDZG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
29 | RB LeipzigRBL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
30 | GironaGIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | Sturm GrazGRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | AC MilaanMIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | R.S. BelgradoZVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | SalzburgSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
35 | Slovan BratislavaSLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
36 | Young BoysYB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Salzburg
SAL
Statistieken
Brest
B29
Overzicht
Balbezit
52%
48%
Doelpunten
0
4
Assists
0
3
Totaal aantal schoten
15
12
Hoekschoppen
4
0
Overtredingen begaan
17
11
Buitenspel
3
0
Ingooien
20
19
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
2
4
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
0,90
0,85
Schoten op doel
6
6
Schoten naast doel
4
5
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
15
12
Gevaarlijke aanvallen
60
27
Passing
Totaal aantal voorzetten
22
11
Totaal aantal passes
459
428
Duels
Gewonnen luchtduels
4
3
Verloren luchtduels
3
4
Verdedigend
Doeltrappen
8
5
Vrije trappen
11
20
Geblokkeerde schoten
5
1
Weggewerkte ballen
6
17
Reddingen
2
6
Onderscheppingen
5
20
Kaarten
Gele kaarten
3
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist