Süper Lig
Rizespor
RIZ
- I. Olawoyin (13', 90'+2')
- D. Varesanovic (17')
FT
3
2
Istanbul Basaksehir
IBS
- K. Piatek (6')
- J. Opoku (45'+2')
R2-2FT3-2
Rizespor
RIZ
Gebeurtenissen
Istanbul Basaksehir
IBS
3:2
I. OlawoyinB. Keser3:2
90' + 2'2:2
J. OpokuDeniz Türüç2:2
45' + 2'2:1
D. Varesanovic2:1
17' 1:1
I. OlawoyinJ. Shelvey1:1
13' 0:1
K. PiatekDeniz Türüç0:1
6' Süper Lig Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GalatasarayGAL | 8 | 7 | 1 | 0 | 24 | 8 | +16 | 22 | ||
2 | SamsunsporSAM | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 18 | ||
3 | BesiktasBJK | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 17 | ||
4 | FenerbahceFEN | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 16 | ||
5 | Istanbul BasaksehirIBS | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | ||
6 | GoztepeGOZ | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | +5 | 12 | ||
7 | EyupsporEYU | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||
8 | KonyasporKSP | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 11 | ||
9 | BodrumsporBOD | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | -2 | 10 | ||
10 | TrabzonsporTRS | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
11 | AlanyasporALS | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 9 | ||
12 | KasimpasaKAS | 8 | 1 | 5 | 2 | 9 | 11 | -2 | 8 | ||
13 | SivassporSIV | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 8 | ||
14 | AntalyasporATS | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 8 | ||
15 | RizesporRIZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 7 | ||
16 | Gaziantep FKGAZ | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | ||
17 | KayserisporKAY | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 | ||
18 | HataysporHAT | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 11 | -6 | 3 | ||
19 | Adana DemirsporDEM | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 20 | -13 | 1 |
Champions League
Kwalificatie Champions League
UEFA-kwalificatie
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist