Championship
R0-1FT0-3
Queens Park Rangers
QPR
Gebeurtenissen
Coventry City
COV
0:3
V. GyoekeresG. Hamer0:3
88' 0:2
G. Hamer0:2
86' L. Balogun
54' C. Doyle
52' 0:1
V. GyoekeresG. Hamer0:1
10' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Stoke CitySTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
13 | Norwich CityNOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
16 | Swansea CitySWA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
17 | Coventry CityCOV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
18 | PortsmouthPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist