Championship
Kies je favoriet

Gelijks.

Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 38 | 21 | 15 | 2 | 52 | 11 | +41 | 78 | ||||
4 | ![]() | 38 | 19 | 12 | 7 | 55 | 37 | +18 | 69 | ||||
5 | ![]() | 38 | 17 | 8 | 13 | 55 | 48 | +7 | 59 | ||||
17 | ![]() | 38 | 11 | 9 | 18 | 46 | 61 | -15 | 42 | ||||
18 | ![]() | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 55 | -16 | 42 | ||||
19 | ![]() | 38 | 10 | 11 | 17 | 39 | 47 | -8 | 41 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie

Oxford United
OXF
Vorm

Sunderland
SUN
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals5/8
page.match.gamesOverTwoGoals2/5
page.match.bothTeamsScored3/5
Alles
page.match.teamForm.scoredGoals5/7
page.match.gamesOverTwoGoals3/5
page.match.bothTeamsScored3/5

Oxford United
OXF
Head to Head (laatste 5 wedstrijden)

Sunderland
SUN
0Wint
1Gelijk
4Wint
Doelpunten
3
10