Premier League
Nottingham Forest
NFO
- M. Gibbs-White (45'+1')
- Danilo (57')
FT
2
2
Wolverhampton Wanderers
WOL
- M. Cunha (40', 62')
R1-1FT2-2
Nottingham Forest
NFO
Gebeurtenissen
Wolverhampton Wanderers
WOL
Murillo
90' + 5'2:2
M. Cunha2:2
62' 2:1
Danilo2:1
57' 1:1
M. Gibbs-WhiteG. Reyna1:1
45' + 1'0:1
M. CunhaJ. Sa0:1
40' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
2 | LiverpoolLIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | ||
3 | Brighton & Hove AlbionBHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
4 | ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
5 | Newcastle UnitedNEW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
6 | BrentfordBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | Aston VillaAVL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
8 | AFC BournemouthBOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
9 | Nottingham ForestNFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
10 | Tottenham HotspurTOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
11 | ChelseaCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
12 | FulhamFUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Nottingham Forest
NFO
Statistieken
Wolverhampton Wanderers
WOL
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,30
1,46
Verdedigend
Weggewerkte ballen
20
23
Onderscheppingen
4
23
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist