Premier League
Nottingham Forest
NFO
- W. Boly (16')
- C. Hudson-Odoi (74')
FT
2
3
Chelsea
CHE
- M. Mudryk (8')
- R. Sterling (80')
- N. Jackson (82')
R1-1FT2-3
Nottingham Forest
NFO
Gebeurtenissen
Chelsea
CHE
2:3
N. JacksonR. James2:3
82' 2:2
R. SterlingM. Caicedo2:2
80' 2:1
C. Hudson-OdoiM. Gibbs-White2:1
74' 1:1
W. BolyM. Gibbs-White1:1
16' 0:1
M. MudrykC. Palmer0:1
8' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
2 | LiverpoolLIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | ||
3 | Brighton & Hove AlbionBHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
4 | ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
5 | Newcastle UnitedNEW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
6 | BrentfordBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | Aston VillaAVL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
8 | AFC BournemouthBOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
9 | Nottingham ForestNFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
10 | Tottenham HotspurTOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
11 | ChelseaCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
12 | FulhamFUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Nottingham Forest
NFO
Statistieken
Chelsea
CHE
Overzicht
Balbezit
32%
68%
Doelpunten
2
3
Assists
2
3
Totaal aantal schoten
20
12
Hoekschoppen
5
6
Overtredingen begaan
14
8
Buitenspel
3
1
Ingooien
17
16
Wissels
4
4
Blessurebehandelingen
4
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,39
2,67
Schoten op doel
4
5
Schoten naast doel
11
4
Sleutelpasses
1
2
Tegenaanvallen
3
2
Doelpogingen
20
12
Gevaarlijke aanvallen
47
48
Passing
Totaal aantal voorzetten
23
14
Totaal aantal passes
284
623
Duels
Gewonnen luchtduels
4
4
Verloren luchtduels
4
4
Verdedigend
Doeltrappen
2
8
Reddingen
2
2
Vrije trappen
9
17
Geblokkeerde schoten
5
3
Weggewerkte ballen
7
11
Onderscheppingen
11
14
Kaarten
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist