Championship
R0-2FT1-2
Middlesbrough
MID
Gebeurtenissen
Bristol City
BRC
1:2
S. SilveraF. Azaz1:2
90' + 2'D. Barlaser
73' 0:2
M. James0:2
17' 0:1
J. KnightR. Dickie0:1
16' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Leeds UnitedLEE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
10 | MiddlesbroughMID | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
11 | Swansea CitySWA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
16 | Plymouth ArgylePLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
17 | Bristol CityBRC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
18 | MillwallMIL | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist