Manchester United
MUN
Gebeurtenissen
Burnley
BUR
M. Esteve
90' + 2'1:1
Z. Amdouni1:1
87' 1:0
Antony1:0
79' J. Cullen
60' Antony
43' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | ||
2 | ArsenalARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | ||
3 | Newcastle UnitedNEW | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
4 | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
5 | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | ||
7 | Nottingham ForestNFO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
8 | ChelseaCHE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
9 | BrentfordBRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
10 | Manchester UnitedMUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
11 | AFC BournemouthBOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
12 | FulhamFUL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
13 | Tottenham HotspurTOT | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
14 | West Ham UnitedWHU | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
15 | Leicester CityLEI | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Manchester United
MUN
Statistieken
Burnley
BUR
Overzicht
Balbezit
47%
53%
Doelpunten
1
1
Assists
0
0
Totaal aantal schoten
27
16
Hoekschoppen
6
5
Overtredingen begaan
7
11
Buitenspel
0
2
Ingooien
19
10
Wissels
4
2
Blessurebehandelingen
1
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
4,21
2,42
Schoten op doel
10
7
Schoten naast doel
8
5
Tegenaanvallen
8
6
Doelpogingen
27
16
Gevaarlijke aanvallen
64
43
Passing
Totaal aantal voorzetten
15
15
Totaal aantal passes
406
447
Duels
Gewonnen luchtduels
6
9
Verloren luchtduels
9
6
Verdedigend
Doeltrappen
9
15
Vrije trappen
13
7
Verdedigende fouten
2
3
Geblokkeerde schoten
9
4
Weggewerkte ballen
35
37
Reddingen
6
9
Onderscheppingen
11
8
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist