Leeds United
LEE
Gebeurtenissen
Southampton
SOU
E. Ampadu
90' + 12'J. Aribo
90' + 12'F. Downes
85' C. Adams
79' 0:1
A. ArmstrongW. Smallbone0:1
24' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 12 | ||
2 | West Bromwich AlbionWBA | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 10 | ||
3 | WatfordWAT | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 9 | ||
4 | Leeds UnitedLEE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | ||
5 | Blackburn RoversBLB | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | ||
6 | BurnleyBUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 | ||
7 | MiddlesbroughMID | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
8 | Sheffield UnitedSHU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
9 | Oxford UnitedOXF | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | ||
10 | Derby CountyDER | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
11 | Stoke CitySTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
13 | Norwich CityNOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
14 | Bristol CityBRC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 | ||
15 | MillwallMIL | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 4 | ||
16 | Swansea CitySWA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
17 | Coventry CityCOV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
18 | PortsmouthPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
19 | Hull CityHUL | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
20 | Sheffield WednesdaySHW | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
21 | Preston North EndPNE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
22 | Plymouth ArgylePLY | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
23 | Luton TownLUT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Leeds United
LEE
Statistieken
Southampton
SOU
Overzicht
Balbezit
57%
43%
Doelpunten
0
1
Assists
0
1
Totaal aantal schoten
12
7
Hoekschoppen
4
4
Overtredingen begaan
18
13
Buitenspel
1
2
Ingooien
23
20
Wissels
4
3
Blessurebehandelingen
4
8
Aanvallend
Schoten op doel
2
3
Schoten naast doel
5
1
Tegenaanvallen
2
3
Doelpogingen
12
7
Gevaarlijke aanvallen
60
24
Passing
Totaal aantal voorzetten
16
8
Totaal aantal passes
512
378
Verdedigend
Doeltrappen
6
8
Vrije trappen
15
19
Reddingen
2
2
Geblokkeerde schoten
5
3
Kaarten
Gele kaarten
2
6
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist