FC Heidenheim
HDH
Gebeurtenissen
Mainz 05
M05
D. Kohr
84' T. Kleindienst
77' J. Burkardt
69' 1:1
T. KleindienstO. Traore1:1
65' 0:1
J. BurkardtA. Caci0:1
37' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | ||
4 | FreiburgSCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
5 | Bayer LeverkusenB04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 11 | ||
6 | Union BerlinFCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | ||
8 | VfB StuttgartVFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 9 | ||
9 | FC HeidenheimHDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 9 | ||
10 | Mainz 05M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
11 | Werder BremenSVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
12 | WolfsburgWOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | ||
13 | AugsburgFCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
14 | Borussia MönchengladbachBMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
15 | St. PauliFCP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
16 | HoffenheimTSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | ||
17 | Holstein KielHSK | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | ||
18 | BochumBOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
FC Heidenheim
HDH
Statistieken
Mainz 05
M05
Overzicht
Balbezit
48%
52%
Doelpunten
1
1
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
15
10
Hoekschoppen
6
3
Overtredingen begaan
8
8
Buitenspel
2
2
Ingooien
19
22
Wissels
3
4
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,23
0,92
Schoten op doel
5
4
Schoten naast doel
5
3
Sleutelpasses
1
1
Tegenaanvallen
3
0
Doelpogingen
15
10
Gevaarlijke aanvallen
54
65
Passing
Totaal aantal voorzetten
26
20
Totaal aantal passes
421
513
Duels
Gewonnen luchtduels
11
14
Verloren luchtduels
14
11
Verdedigend
Doeltrappen
6
4
Reddingen
2
4
Vrije trappen
10
10
Geblokkeerde schoten
5
3
Weggewerkte ballen
18
24
Onderscheppingen
13
20
Kaarten
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist