Everton
EVE
Gebeurtenissen
Leicester City
LEI
P. Daka
90' + 4'José Salomón Rondón
90' + 3'K. Schmeichel
90' + 3'1:1
RicharlisonJosé Salomón Rondón1:1
90' + 2'0:1
H. Barnes0:1
5' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 | ||
2 | Manchester CityMCI | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 17 | ||
3 | ArsenalARS | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 17 | ||
4 | ChelseaCHE | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 | ||
5 | Aston VillaAVL | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 14 | ||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||
7 | Newcastle UnitedNEW | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 12 | ||
8 | FulhamFUL | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | ||
9 | Tottenham HotspurTOT | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 10 | ||
10 | Nottingham ForestNFO | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||
11 | BrentfordBRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||
12 | West Ham UnitedWHU | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||
13 | AFC BournemouthBOU | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | ||
15 | Leicester CityLEI | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | ||
16 | EvertonEVE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
19 | SouthamptonSOU | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
20 | Wolverhampton WanderersWOL | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Everton
EVE
Statistieken
Leicester City
LEI
Overzicht
Balbezit
36%
64%
Doelpunten
1
1
Assists
1
0
Totaal aantal schoten
14
11
Hoekschoppen
5
4
Overtredingen begaan
8
17
Buitenspel
0
1
Ingooien
23
22
Wissels
2
3
Blessurebehandelingen
3
6
Aanvallend
Schoten op doel
3
3
Schoten naast doel
9
1
Tegenaanvallen
2
3
Doelpogingen
14
11
Passing
Totaal aantal voorzetten
22
14
Verdedigend
Doeltrappen
5
11
Vrije trappen
18
8
Geblokkeerde schoten
2
7
Reddingen
2
2
Kaarten
Gele kaarten
4
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist