Everton
EVE
Gebeurtenissen
Leicester City
LEI
P. Daka
90' + 4'José Salomón Rondón
90' + 3'K. Schmeichel
90' + 3'1:1
RicharlisonJosé Salomón Rondón1:1
90' + 2'0:1
H. Barnes0:1
5' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 12 | ||
2 | ArsenalARS | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 10 | ||
3 | Newcastle UnitedNEW | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | ||
4 | LiverpoolLIV | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 9 | ||
5 | Aston VillaAVL | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | ||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 8 | ||
7 | Nottingham ForestNFO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 | ||
8 | ChelseaCHE | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 | ||
9 | BrentfordBRE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||
10 | Manchester UnitedMUN | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | ||
11 | AFC BournemouthBOU | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
12 | FulhamFUL | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||
13 | Tottenham HotspurTOT | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 4 | ||
14 | West Ham UnitedWHU | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 | ||
15 | Leicester CityLEI | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 2 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | -7 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Everton
EVE
Statistieken
Leicester City
LEI
Overzicht
Balbezit
36%
64%
Doelpunten
1
1
Assists
1
0
Totaal aantal schoten
14
11
Hoekschoppen
5
4
Overtredingen begaan
8
17
Buitenspel
0
1
Ingooien
23
22
Wissels
2
3
Blessurebehandelingen
3
6
Aanvallend
Schoten op doel
3
3
Schoten naast doel
9
1
Tegenaanvallen
2
3
Doelpogingen
14
11
Passing
Totaal aantal voorzetten
22
14
Verdedigend
Doeltrappen
5
11
Vrije trappen
18
8
Geblokkeerde schoten
2
7
Reddingen
2
2
Kaarten
Gele kaarten
4
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist