Bundesliga
Eintracht Frankfurt
EFR
- H. Ekitike (60')
- O. Marmoush (77' P.)
FT
2
2
RB Leipzig
RBL
- X. Simons (42' P.)
- B. Sesko (46')
R0-1FT2-2
Eintracht Frankfurt
EFR
Gebeurtenissen
RB Leipzig
RBL
X. Simons
90' + 2'2:2
O. Marmoush2:2
77' 1:2
H. EkitikeA. Knauff1:2
60' 0:2
B. SeskoN. Seiwald0:2
46' 0:1
X. Simons0:1
42' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HeidenheimHDH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ||
2 | Bayern MunchenFCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
4 | Borussia DortmundBVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
5 | Union BerlinFCU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
6 | Borussia MönchengladbachBMG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
7 | WolfsburgWOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
8 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
9 | Eintracht FrankfurtEFR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | FreiburgSCF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | HoffenheimTSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
12 | Mainz 05M05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
13 | Werder BremenSVW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
14 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
15 | AugsburgFCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
16 | Holstein KielHSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
17 | BochumBOC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
18 | St. PauliFCP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Eintracht Frankfurt
EFR
Statistieken
RB Leipzig
RBL
Overzicht
Balbezit
47%
53%
Doelpunten
2
2
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
20
9
Hoekschoppen
8
3
Overtredingen begaan
10
11
Buitenspel
0
3
Ingooien
24
17
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,36
2,15
Schoten op doel
6
5
Schoten naast doel
7
3
Tegenaanvallen
3
2
Doelpogingen
20
9
Gevaarlijke aanvallen
49
28
Passing
Totaal aantal voorzetten
20
6
Totaal aantal passes
425
505
Verdedigend
Doeltrappen
2
7
Vrije trappen
14
10
Geblokkeerde schoten
7
1
Weggewerkte ballen
4
11
Reddingen
3
4
Onderscheppingen
4
16
Kaarten
Gele kaarten
2
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist