Bundesliga
Eintracht Frankfurt
EFR
- H. Ekitike (24')
- H. Larsson (33')
- O. Marmoush (56')
FT
3
1
Hoffenheim
TSG
- A. Kramaric (54')
R2-0FT3-1
Eintracht Frankfurt
EFR
Gebeurtenissen
Hoffenheim
TSG
K. Akpoguma
72' 3:1
O. MarmoushM. Goetze3:1
56' 2:1
A. KramaricA. Hlozek2:1
54' 2:0
H. LarssonH. Ekitike2:0
33' 1:0
H. EkitikeO. Marmoush1:0
24' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern MunchenFCB | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | 7 | +13 | 14 | ||
2 | RB LeipzigRBL | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 | 14 | ||
3 | Eintracht FrankfurtEFR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 13 | ||
4 | FreiburgSCF | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | ||
5 | Bayer LeverkusenB04 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | +4 | 11 | ||
6 | Union BerlinFCU | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 11 | ||
7 | Borussia DortmundBVB | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | +1 | 10 | ||
8 | VfB StuttgartVFB | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 11 | +4 | 9 | ||
9 | FC HeidenheimHDH | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | +2 | 9 | ||
10 | Mainz 05M05 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | ||
11 | Werder BremenSVW | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 8 | ||
12 | WolfsburgWOB | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 7 | ||
13 | AugsburgFCA | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 15 | -6 | 7 | ||
14 | Borussia MönchengladbachBMG | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 6 | ||
15 | St. PauliFCP | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 4 | ||
16 | HoffenheimTSG | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 4 | ||
17 | Holstein KielHSK | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | -10 | 2 | ||
18 | BochumBOC | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Eintracht Frankfurt
EFR
Statistieken
Hoffenheim
TSG
Overzicht
Balbezit
52%
48%
Doelpunten
3
1
Assists
3
1
Totaal aantal schoten
18
10
Hoekschoppen
1
4
Overtredingen begaan
10
10
Buitenspel
1
1
Ingooien
12
17
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
3
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,87
0,87
Schoten op doel
7
3
Schoten naast doel
8
4
Sleutelpasses
2
1
Tegenaanvallen
4
0
Doelpogingen
18
10
Gevaarlijke aanvallen
40
39
Passing
Totaal aantal voorzetten
14
22
Totaal aantal passes
468
444
Verdedigend
Doeltrappen
10
8
Reddingen
2
4
Vrije trappen
11
11
Geblokkeerde schoten
3
3
Weggewerkte ballen
24
16
Onderscheppingen
17
10
Kaarten
Gele kaarten
0
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist