Derby County
DER
Gebeurtenissen
Sheffield United
SHU
I. Ndiaye
90' + 2'2:0
T. LawrenceF. Ebosele2:0
78' T. Lawrence
78' 1:0
T. Lawrence1:0
69' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | MiddlesbroughMID | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
8 | Sheffield UnitedSHU | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
9 | Oxford UnitedOXF | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 6 | ||
10 | Derby CountyDER | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 6 | ||
11 | Stoke CitySTK | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 6 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Derby County
DER
Statistieken
Sheffield United
SHU
Overzicht
Balbezit
45%
55%
Hoekschoppen
1
0
Overtredingen begaan
7
13
Buitenspel
1
2
Aanvallend
Schoten op doel
2
2
Schoten naast doel
1
3
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist