Coventry City
COV
Gebeurtenissen
Cardiff City
CAC
A. Ramsey
90' + 5'1:2
L. Kitching1:2
67' H. Wright
64' 1:1
L. Kitching1:1
29' 1:0
E. SimmsM. van Ewijk1:0
22' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Swansea CitySWA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
17 | Coventry CityCOV | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 4 | ||
18 | PortsmouthPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
22 | Plymouth ArgylePLY | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
23 | Luton TownLUT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist