Champions League
R0-0FT0-3
Club Brugge
CLB
Gebeurtenissen
Borussia Dortmund
BVB
0:3
S. Guirassy0:3
90' + 5'0:2
J. GittensF. Nmecha0:2
86' J. Ryerson
84' 0:1
J. GittensE. Can0:1
76' H. Vetlesen
53' Champions League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
2 | BrestB29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3 | BenficaBEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
5 | LiverpoolLIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
6 | Aston VillaAVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
7 | JuventusJUV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
8 | Manchester CityMCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
9 | InterINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
10 | Sparta PraagSPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
11 | AtalantaATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | ||
12 | Sporting CPSCP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
13 | ArsenalARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
14 | MonacoASM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
15 | Bayern MunchenFCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | ||
16 | BarcelonaBAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | ||
17 | Real MadridRMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
18 | LilleLIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
19 | Paris Saint-GermainPSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
20 | CelticCEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
21 | Club BruggeCLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
22 | FeyenoordFEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
23 | Atletico MadridATM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
25 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
26 | BolognaBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
27 | Shakhtar DonetskSHK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
28 | Dinamo ZagrebDZG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
29 | RB LeipzigRBL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
30 | GironaGIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | Sturm GrazGRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | AC MilaanMIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | R.S. BelgradoZVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | SalzburgSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
35 | Slovan BratislavaSLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
36 | Young BoysYB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Kwalificatie voor de 1/8 finales
Qualification to 1/16 Finals
Club Brugge
CLB
Statistieken
Borussia Dortmund
BVB
Overzicht
Balbezit
37%
63%
Doelpunten
0
3
Assists
0
2
Totaal aantal schoten
19
17
Hoekschoppen
5
3
Overtredingen begaan
11
4
Buitenspel
2
2
Ingooien
10
8
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
0
0
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,45
1,62
Schoten op doel
5
6
Schoten naast doel
6
7
Tegenaanvallen
2
3
Doelpogingen
19
17
Gevaarlijke aanvallen
36
52
Passing
Totaal aantal voorzetten
12
9
Totaal aantal passes
419
743
Verdedigend
Doeltrappen
9
7
Vrije trappen
6
13
Geblokkeerde schoten
8
4
Weggewerkte ballen
7
6
Reddingen
3
5
Onderscheppingen
7
7
Kaarten
Gele kaarten
1
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist