Premier League
R1-0FT2-1
Chelsea
CHE
Gebeurtenissen
AFC Bournemouth
BOU
M. Senesi
80' M. Gusto
78' 2:1
B. Badiashile2:1
49' 2:0
R. SterlingC. Palmer2:0
48' 1:0
M. Caicedo1:0
17' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
2 | LiverpoolLIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | ||
3 | Brighton & Hove AlbionBHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
4 | ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
5 | Newcastle UnitedNEW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
6 | BrentfordBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | Aston VillaAVL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
8 | AFC BournemouthBOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
9 | Nottingham ForestNFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
10 | Tottenham HotspurTOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
11 | ChelseaCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
12 | FulhamFUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Chelsea
CHE
Statistieken
AFC Bournemouth
BOU
Overzicht
Balbezit
61%
39%
Doelpunten
2
1
Assists
1
0
Totaal aantal schoten
16
22
Hoekschoppen
6
5
Overtredingen begaan
5
9
Buitenspel
0
1
Ingooien
17
19
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
3
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,06
2,16
Schoten op doel
6
5
Schoten naast doel
4
13
Tegenaanvallen
6
2
Doelpogingen
16
22
Gevaarlijke aanvallen
47
64
Passing
Totaal aantal voorzetten
13
14
Totaal aantal passes
529
319
Duels
Gewonnen luchtduels
6
9
Verloren luchtduels
9
6
Verdedigend
Doeltrappen
14
4
Vrije trappen
10
5
Verdedigende fouten
2
1
Geblokkeerde schoten
6
4
Weggewerkte ballen
18
18
Reddingen
5
4
Onderscheppingen
8
11
Kaarten
Gele kaarten
2
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist