Championship
R0-0FT2-1
Cardiff City
CAC
Gebeurtenissen
Sheffield Wednesday
SHW
J. Windass
90' + 12'2:1
R. Wintle2:1
90' + 8'C. Paterson
90' 1:1
B. BannanJ. Windass1:1
76' 1:0
I. UgboC. O'Dowda1:0
48' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Hull CityHUL | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
20 | Sheffield WednesdaySHW | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
21 | Preston North EndPNE | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||
22 | Plymouth ArgylePLY | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 2 | ||
23 | Luton TownLUT | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist