Championship
R1-1FT2-3
Bristol City
BRC
Gebeurtenissen
Sunderland
SUN
2:3
R. StewartA. Pritchard2:3
72' 2:2
E. SimmsA. Pritchard2:2
53' 2:1
C. MartinA. Weimann2:1
51' 1:1
A. WeimannZ. Vyner1:1
10' 0:1
E. SimmsR. Stewart0:1
4' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
2 | Blackburn RoversBLB | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 | ||
3 | BurnleyBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | ||
16 | Plymouth ArgylePLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
17 | Bristol CityBRC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
18 | MillwallMIL | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist