Premier League
R0-0FT0-2
Brighton & Hove Albion
BHA
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
Casemiro
90' + 4'0:2
R. HoejlundC. Eriksen0:2
88' B. Gilmour
87' 0:1
D. Dalot0:1
73' B. Fernandes
45' + 1'Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 | ||
2 | Manchester CityMCI | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 17 | ||
3 | ArsenalARS | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 17 | ||
4 | ChelseaCHE | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 | ||
5 | Aston VillaAVL | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 14 | ||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||
7 | Newcastle UnitedNEW | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 12 | ||
8 | FulhamFUL | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | ||
9 | Tottenham HotspurTOT | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 10 | ||
10 | Nottingham ForestNFO | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||
11 | BrentfordBRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||
12 | West Ham UnitedWHU | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||
13 | AFC BournemouthBOU | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | ||
15 | Leicester CityLEI | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | ||
16 | EvertonEVE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
19 | SouthamptonSOU | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
20 | Wolverhampton WanderersWOL | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Brighton & Hove Albion
BHA
Statistieken
Manchester United
MUN
Overzicht
Balbezit
54%
46%
Doelpunten
0
2
Assists
0
1
Totaal aantal schoten
17
11
Hoekschoppen
7
5
Overtredingen begaan
10
9
Buitenspel
0
1
Ingooien
12
9
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
1
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,95
1,33
Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
5
2
Tegenaanvallen
2
2
Doelpogingen
17
11
Gevaarlijke aanvallen
54
26
Passing
Totaal aantal voorzetten
18
11
Totaal aantal passes
547
460
Duels
Gewonnen luchtduels
3
3
Verloren luchtduels
3
3
Verdedigend
Doeltrappen
4
10
Vrije trappen
10
10
Geblokkeerde schoten
9
5
Weggewerkte ballen
8
13
Reddingen
2
2
Onderscheppingen
9
10
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist