Premier League
R0-0FT0-2
Brighton & Hove Albion
BHA
Gebeurtenissen
Manchester United
MUN
Casemiro
90' + 4'0:2
R. HoejlundC. Eriksen0:2
88' B. Gilmour
87' 0:1
D. Dalot0:1
73' B. Fernandes
45' + 1'Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester CityMCI | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 9 | ||
2 | LiverpoolLIV | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 9 | ||
3 | Brighton & Hove AlbionBHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | ||
4 | ArsenalARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | ||
5 | Newcastle UnitedNEW | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 7 | ||
6 | BrentfordBRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
7 | Aston VillaAVL | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 6 | ||
8 | AFC BournemouthBOU | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 | ||
9 | Nottingham ForestNFO | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 5 | ||
10 | Tottenham HotspurTOT | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 4 | ||
11 | ChelseaCHE | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 4 | ||
12 | FulhamFUL | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | ||
13 | West Ham UnitedWHU | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
15 | Leicester CityLEI | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 1 | ||
16 | Crystal PalaceCRY | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 | ||
18 | Wolverhampton WanderersWOL | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 | ||
19 | SouthamptonSOU | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | ||
20 | EvertonEVE | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Brighton & Hove Albion
BHA
Statistieken
Manchester United
MUN
Overzicht
Balbezit
54%
46%
Doelpunten
0
2
Assists
0
1
Totaal aantal schoten
17
11
Hoekschoppen
7
5
Overtredingen begaan
10
9
Buitenspel
0
1
Ingooien
12
9
Wissels
4
5
Blessurebehandelingen
1
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
2,95
1,33
Schoten op doel
3
4
Schoten naast doel
5
2
Tegenaanvallen
2
2
Doelpogingen
17
11
Gevaarlijke aanvallen
54
26
Passing
Totaal aantal voorzetten
18
11
Totaal aantal passes
547
460
Duels
Gewonnen luchtduels
3
3
Verloren luchtduels
3
3
Verdedigend
Doeltrappen
4
10
Vrije trappen
10
10
Geblokkeerde schoten
9
5
Weggewerkte ballen
8
13
Reddingen
2
2
Onderscheppingen
9
10
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist