Bundesliga
Borussia Dortmund
BVB
- D. Malen (5')
- J. Bellingham (18' P.)
- S. Haller (20', 32')
- G. Reyna (90'+4')
FT
5
2
Borussia Mönchengladbach
BMG
- R. Bensebaini (75' P.)
- L. Stindl (85')
R4-0FT5-2
Borussia Dortmund
BVB
Gebeurtenissen
Borussia Mönchengladbach
BMG
5:2
G. Reyna5:2
90' + 4'4:2
L. StindlL. Netz4:2
85' 4:1
R. Bensebaini4:1
75' 4:0
S. HallerD. Malen4:0
32' 3:0
S. HallerD. Malen3:0
20' Bundesliga Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC HeidenheimHDH | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 6 | ||
2 | Bayern MunchenFCB | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 | ||
3 | RB LeipzigRBL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | ||
4 | Borussia DortmundBVB | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
5 | Union BerlinFCU | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 | ||
6 | Borussia MönchengladbachBMG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
7 | WolfsburgWOB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | ||
8 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||
9 | Eintracht FrankfurtEFR | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
10 | FreiburgSCF | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
11 | HoffenheimTSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 | ||
12 | Mainz 05M05 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||
13 | Werder BremenSVW | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
14 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
15 | AugsburgFCA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | ||
16 | Holstein KielHSK | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | ||
17 | BochumBOC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | ||
18 | St. PauliFCP | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Champions League
UEFA Cup
Europa Conference League Kwalificatie
Degradatie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist