Blackburn Rovers
BLB
Gebeurtenissen
Norwich City
NOR
A. Omobamidele
59' S. Gallagher
59' 0:2
Gabriel SaraO. Hernandez0:2
55' B. Gibson
34' 0:1
L. GibbsJ. Soerensen0:1
11' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Leeds UnitedLEE | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 8 | ||
5 | Blackburn RoversBLB | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | +3 | 8 | ||
6 | BurnleyBUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | +7 | 7 | ||
12 | Queens Park RangersQPR | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 | ||
13 | Norwich CityNOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 5 | ||
14 | Bristol CityBRC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 | -2 | 5 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist