Blackburn Rovers
BLB
Gebeurtenissen
Hull City
HUL
K. Darlow
90' + 3'D. Pelkas
86' H. Carter
54' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SunderlandSUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
2 | Blackburn RoversBLB | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 | ||
3 | BurnleyBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | ||
22 | PortsmouthPOR | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
23 | Hull CityHUL | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist