Championship
Blackburn Rovers
BLB
- T. Dolan (19')
- A. Weimann (72')
- S. Szmodics (76')
- Y. Ohashi (84')
FT
4
2
Derby County
DER
- C. Nelson (67')
- K. Wilson (88')
R1-0FT4-2
Blackburn Rovers
BLB
Gebeurtenissen
Derby County
DER
4:2
K. WilsonN. Mendez-Laing4:2
88' 4:1
Y. OhashiS. Szmodics4:1
84' 3:1
S. SzmodicsC. Brittain3:1
76' 2:1
A. WeimannH. Carter2:1
72' 1:1
C. NelsonN. Mendez-Laing1:1
67' Championship Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | DV | DT | +/- | P | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Bromwich AlbionWBA | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 13 | ||
2 | SunderlandSUN | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 12 | ||
3 | Blackburn RoversBLB | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 11 | ||
4 | BurnleyBUR | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | +8 | 10 | ||
5 | WatfordWAT | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 | ||
6 | Sheffield UnitedSHU | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | +5 | 9 | ||
7 | Oxford UnitedOXF | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | +3 | 9 | ||
8 | Derby CountyDER | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 9 | ||
9 | Stoke CitySTK | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 9 | ||
10 | Leeds UnitedLEE | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | +3 | 8 | ||
11 | MiddlesbroughMID | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 8 | ||
12 | Swansea CitySWA | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | 7 | ||
13 | Queens Park RangersQPR | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||
14 | Coventry CityCOV | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | ||
15 | Norwich CityNOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 5 | ||
16 | Plymouth ArgylePLY | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 9 | -4 | 5 | ||
17 | Bristol CityBRC | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 5 | ||
18 | MillwallMIL | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 4 | ||
19 | Luton TownLUT | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 4 | ||
20 | Sheffield WednesdaySHW | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 | ||
21 | Preston North EndPNE | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 | ||
22 | PortsmouthPOR | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 3 | ||
23 | Hull CityHUL | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | ||
24 | Cardiff CityCAC | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | -10 | 1 |
Promotie
Promotie Play-off
Degradatie
Blackburn Rovers
BLB
Statistieken
Derby County
DER
Overzicht
Balbezit
47%
53%
Hoekschoppen
1
9
Overtredingen begaan
9
11
Buitenspel
2
1
Ingooien
24
20
Aanvallend
Schoten op doel
8
4
Schoten naast doel
4
2
Gevaarlijke aanvallen
48
68
Verdedigend
Reddingen
2
4
Vrije trappen
11
9
Kaarten
Gele kaarten
1
3
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist