Champions League
Bayern Munchen
FCB
- E. Choupo-Moting (37')
- T. Mueller (60')
FT
2
3
Paris Saint-Germain
PSG
- Kylian Mbappé (3', 68')
- Marquinhos (28')
R1-2FT2-3
Bayern Munchen
FCB
Gebeurtenissen
Paris Saint-Germain
PSG
2:3
Kylian MbappéA. Di Maria2:3
68' 2:2
T. MuellerJ. Kimmich2:2
60' 1:2
E. Choupo-MotingB. Pavard1:2
37' 0:2
MarquinhosNeymar0:2
28' 0:1
Kylian MbappéNeymar0:1
3' Champions League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
2 | BrestB29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3 | BenficaBEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
5 | LiverpoolLIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
6 | Aston VillaAVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
7 | JuventusJUV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
8 | Manchester CityMCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
9 | InterINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
10 | Sparta PraagSPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
11 | AtalantaATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | ||
12 | Sporting CPSCP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
13 | ArsenalARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
14 | MonacoASM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
15 | Bayern MunchenFCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | ||
16 | BarcelonaBAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | ||
17 | Real MadridRMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
18 | LilleLIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
19 | Paris Saint-GermainPSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
20 | CelticCEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
21 | Club BruggeCLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
22 | FeyenoordFEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
23 | Atletico MadridATM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
25 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
26 | BolognaBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
27 | Shakhtar DonetskSHK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
28 | Dinamo ZagrebDZG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
29 | RB LeipzigRBL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
30 | GironaGIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | Sturm GrazGRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | AC MilaanMIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | R.S. BelgradoZVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | SalzburgSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
35 | Slovan BratislavaSLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
36 | Young BoysYB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bayern Munchen
FCB
Statistieken
Paris Saint-Germain
PSG
Overzicht
Balbezit
60%
40%
Doelpunten
2
3
Assists
2
3
Totaal aantal schoten
31
6
Hoekschoppen
15
1
Overtredingen begaan
15
7
Buitenspel
1
3
Ingooien
21
12
Wissels
2
4
Blessurebehandelingen
2
0
Aanvallend
Schoten op doel
14
5
Schoten naast doel
7
1
Tegenaanvallen
0
1
Doelpogingen
31
6
Passing
Totaal aantal voorzetten
54
7
Verdedigend
Doeltrappen
2
13
Vrije trappen
10
16
Geblokkeerde schoten
10
0
Reddingen
1
12
Kaarten
Gele kaarten
4
1
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist