Champions League
R1-0FT2-1
Bayer Leverkusen
B04
Gebeurtenissen
Atletico Madrid
ATM
2:1
A. MorataT. Partey2:1
90' N. Amiri
84' J. Oblak
79' 2:0
K. VollandK. Bellarabi2:0
55' 1:0
T. Partey1:0
41' Champions League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
2 | BrestB29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3 | BenficaBEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
5 | LiverpoolLIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
6 | Aston VillaAVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
7 | JuventusJUV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
8 | Manchester CityMCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
9 | InterINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
10 | Sparta PraagSPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
11 | AtalantaATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | ||
12 | Sporting CPSCP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
13 | ArsenalARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
14 | MonacoASM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
15 | Bayern MunchenFCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | ||
16 | BarcelonaBAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | ||
17 | Real MadridRMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
18 | LilleLIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
19 | Paris Saint-GermainPSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
20 | CelticCEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
21 | Club BruggeCLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
22 | FeyenoordFEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
23 | Atletico MadridATM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
25 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
26 | BolognaBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
27 | Shakhtar DonetskSHK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
28 | Dinamo ZagrebDZG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
29 | RB LeipzigRBL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
30 | GironaGIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | Sturm GrazGRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | AC MilaanMIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | R.S. BelgradoZVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | SalzburgSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
35 | Slovan BratislavaSLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
36 | Young BoysYB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bayer Leverkusen
B04
Statistieken
Atletico Madrid
ATM
Overzicht
Balbezit
55%
45%
Doelpunten
2
1
Assists
1
1
Totaal aantal schoten
14
12
Hoekschoppen
11
3
Overtredingen begaan
18
7
Buitenspel
0
3
Ingooien
13
17
Wissels
3
3
Blessurebehandelingen
3
0
Aanvallend
Schoten op doel
4
8
Schoten naast doel
9
2
Tegenaanvallen
0
0
Passing
Totaal aantal voorzetten
19
13
Verdedigend
Doeltrappen
5
7
Vrije trappen
10
18
Geblokkeerde schoten
1
2
Reddingen
7
3
Kaarten
Gele kaarten
3
2
Rode kaarten
1
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist