Champions League
Barcelona
BAR
- R. Lewandowski (8', 51')
- Raphinha (34')
- Iñigo Martínez (37')
- M. Camara (81' ET)
FT
5
0
R3-0FT5-0
Barcelona
BAR
Gebeurtenissen
Young Boys
YB
5:0
M. Camara5:0
81' 4:0
R. LewandowskiIñigo Martínez4:0
51' 3:0
Iñigo MartínezPedri3:0
37' 2:0
Raphinha2:0
34' 1:0
R. LewandowskiRaphinha1:0
8' Champions League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia DortmundBVB | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | 6 | ||
2 | BrestB29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
3 | BenficaBEN | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | ||
4 | Bayer LeverkusenB04 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | ||
5 | LiverpoolLIV | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
6 | Aston VillaAVL | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
7 | JuventusJUV | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | ||
8 | Manchester CityMCI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
9 | InterINT | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | ||
10 | Sparta PraagSPP | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 | ||
11 | AtalantaATA | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 4 | ||
12 | Sporting CPSCP | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | ||
13 | ArsenalARS | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 | ||
14 | MonacoASM | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
15 | Bayern MunchenFCB | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +6 | 3 | ||
16 | BarcelonaBAR | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 3 | ||
17 | Real MadridRMA | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | ||
18 | LilleLIL | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
19 | Paris Saint-GermainPSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | ||
20 | CelticCEL | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | ||
21 | Club BruggeCLB | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | ||
22 | FeyenoordFEY | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
23 | Atletico MadridATM | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | ||
24 | PSV EindhovenPSV | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
25 | VfB StuttgartVFB | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ||
26 | BolognaBOL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | ||
27 | Shakhtar DonetskSHK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 | ||
28 | Dinamo ZagrebDZG | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 1 | ||
29 | RB LeipzigRBL | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 | ||
30 | GironaGIR | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | ||
31 | Sturm GrazGRA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | ||
32 | AC MilaanMIL | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | ||
33 | R.S. BelgradoZVE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | ||
34 | SalzburgSAL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 | ||
35 | Slovan BratislavaSLO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | ||
36 | Young BoysYB | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Barcelona
BAR
Statistieken
Young Boys
YB
Overzicht
Balbezit
67%
33%
Doelpunten
5
0
Assists
3
0
Totaal aantal schoten
21
5
Hoekschoppen
9
3
Overtredingen begaan
9
10
Buitenspel
0
7
Ingooien
15
10
Wissels
5
5
Blessurebehandelingen
0
1
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
3,53
0,74
Schoten op doel
8
1
Schoten naast doel
5
3
Tegenaanvallen
1
2
Doelpogingen
21
5
Gevaarlijke aanvallen
88
12
Passing
Totaal aantal voorzetten
28
7
Totaal aantal passes
673
296
Duels
Gewonnen luchtduels
4
1
Verloren luchtduels
1
4
Verdedigend
Doeltrappen
2
8
Vrije trappen
17
9
Geblokkeerde schoten
8
1
Weggewerkte ballen
9
28
Reddingen
1
4
Onderscheppingen
5
23
Kaarten
Gele kaarten
0
2
Rode kaarten
0
0
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist