Premier League
R1-1FT2-2
Arsenal
ARS
Gebeurtenissen
Tottenham Hotspur
TOT
C. Romero
75' 2:2
H. SonJ. Maddison2:2
55' 2:1
B. Saka2:1
54' 1:1
H. SonJ. Maddison1:1
42' 1:0
C. Romero1:0
26' Premier League Stand
Pos. | Team | P | W | G | V | F | A | +/- | Pts | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LiverpoolLIV | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 18 | ||
2 | Manchester CityMCI | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 8 | +9 | 17 | ||
3 | ArsenalARS | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | +9 | 17 | ||
4 | ChelseaCHE | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | +8 | 14 | ||
5 | Aston VillaAVL | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | 14 | ||
6 | Brighton & Hove AlbionBHA | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 10 | +3 | 12 | ||
7 | Newcastle UnitedNEW | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 12 | ||
8 | FulhamFUL | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 | ||
9 | Tottenham HotspurTOT | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | +6 | 10 | ||
10 | Nottingham ForestNFO | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 | ||
11 | BrentfordBRE | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | ||
12 | West Ham UnitedWHU | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 8 | ||
13 | AFC BournemouthBOU | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 8 | ||
14 | Manchester UnitedMUN | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 8 | ||
15 | Leicester CityLEI | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 6 | ||
16 | EvertonEVE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 15 | -8 | 5 | ||
17 | Ipswich TownIPS | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 14 | -8 | 4 | ||
18 | Crystal PalaceCRY | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 | ||
19 | SouthamptonSOU | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -11 | 1 | ||
20 | Wolverhampton WanderersWOL | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 1 |
Champions League
UEFA Cup
Degradatie
Arsenal
ARS
Statistieken
Tottenham Hotspur
TOT
Aanvallend
Verwachte doelpunten (xG)
1,95
1,42
Duels
Gewonnen luchtduels
3
2
Verloren luchtduels
2
3
Verdedigend
Weggewerkte ballen
7
9
Onderscheppingen
12
13
Uitleg
Doelpunt
Eigen doelpunt
Assist
Blessure
Schorsing
VAR
Gele kaart
Rode kaart
Tweede gele kaart
Wissel uit
Wissel in
Wissel
Strafschop
Strafschop gemist